グループリーグ第3戦、ベスト32 Match 75、2位通過時のHouston Match 76はいずれも購入済み。残作業はFIFA Mobile Ticketsアプリでの表示・譲渡/Wallet確認。
| 試合 | 日時 | 会場 | 金額(2枚) | 状態 | 立替 |
|---|---|---|---|---|---|
| グループリーグ第3戦 日本 vs スウェーデン |
6/25(木) 18:00 CDT | AT&T Stadium(ダラス) | $1,380 Cat.1 | 購入済 6/13決済 | 米澤 |
| ベスト32 Match 75 F組1位 vs C組2位 |
6/29(月) 19:00 | Estadio BBVA(モンテレー) | $920 Cat.1 | 購入済 2/10決済 | 米澤 |
| ベスト32 日本戦(2位Houston案時のみ) | 6/29(月) 12:00 CDT | NRG Stadium(ヒューストン) | $4,600 Cat.1 | 購入済 6/22確認 | 坂田 |
購入番号・顧客番号・チケット番号は公開ページ非掲載(ローカルPJ参照)
Match 75 カード決済: $920 × 163.7403円 = ¥150,641(円決済・米澤カード)
GL3: Cat.1 / Main Stand Middle Tier / 2枚。gross $1,380(チケット$1,200 + resale fee $180)
Match 76: Cat.1 / Main Stand Left Middle Tier / 2枚。gross $4,600(チケット$4,000 + resale fee $600)
Match 76の購入番号・顧客番号・注文番号・詳細座席番号・購入者住所は公開ページ非掲載
| 期限 | 対象 | TODO |
|---|---|---|
| 6/14-15 | GL3 | FIFA Mobile Ticketsアプリで2枚表示、座席、同行者割当、Wallet保存可否を確認 |
| 6/14-15 | R32 Match 75 | FIFA Mobile Ticketsアプリで2枚表示、座席、同行者割当、Wallet保存可否を確認 |
| 6/22 | R32 Match 76 | 購入確認済み。FIFA Mobile Ticketsアプリで2枚表示、同行者割当、Wallet保存可否を確認 |
| 6/25夜 | 2位Houston案判定 | 日本2位通過時のみ、6/28 MTY→IAH便またはDallas→Houston直行切替、宿キャンセルを条件式で判定 |
| 対象 | 公式リンク | 地図/移動 | 当日メモ |
|---|---|---|---|
| FIFAチケット | Tickets / 公式リセール / Mobile tickets / 試合日程 | iOS App / Ticket App Android | GL3/R32の2枚表示、同行者割当、Wallet保存可否。 |
| AT&T Stadium | 公式 / バッグ規定 / 駐車/Rideshare / A-Z | 宿→会場 / Dallas交通 / TRE+シャトル | 公式Rideshare LotまたはCentrePort/DFW Airport Station→無料シャトル。帰路はBus Hub→CentrePort退避も想定。 |
| Estadio BBVA | 所在地 / 規定 | 宿→会場 / FIFA交通 / Regio Ruta | FIFA大会当日規定を優先。UberはEstación Exposición/Pablo Livas指定エリア、帰路混雑時はRegio Ruta/Metrorrey。 |
| NRG Stadium | 公式 / A-Z / Plan your visit / Clear bag | Galleria→NRG | 2位Houston案発動時のみ。Match 76は購入済み。残りは航空券/宿のAND条件式で判断。 |
| Sphere | 公式 / Ticketmaster | TI→Sphere | 17:00開始、開場45分前、遅刻不可、返金不可。 |
| サイト | 最安 | カテゴリ別/メモ | 4/19比 |
|---|---|---|---|
| GoalTickets | $450 | Cat.4 $450 / Cat.3 $500 / Cat.2 $900 / Cat.1 $1,250(各4枚在庫) | 完全横ばい(在庫表示固定の可能性) |
| HelloTickets | $323 | セクション423〜・Cat.3平均$338・最高$614 | $487→$323(−34%)安席下落 |
| StubHub | ~$450 | — | — |
| VividSeats | ~$460 | — | — |
| SeatGeek | ~$475 | — | — |
2/12時点(Cat.3 $690 / Cat.1 $1,207)→ 4/19(Cat.3 $500 / Cat.1 $1,250)→ 5/4(HelloTickets Cat.3 $323)。安席は下落、高席は高止まり。
| 選択肢 | 2人合計 | 1人 | 備考 |
|---|---|---|---|
| HelloTickets 最安 Cat.3相当 × 2 | $646 ≈ ¥104,652 | ¥52,326 | 5/4最安・要実物検証 |
| GoalTickets Cat.3 × 2 | $1,000 ≈ ¥162,000 | ¥81,000 | 業者出品 |
| FIFA公式リセール Cat.3 × 2(買い手手数料+15%込) | ≈ $1,150 ≈ ¥186,300 | ¥93,150 | 正規ルート(FIFA ID必須) |
| FIFA公式リセール Cat.1 × 2 | ≈ $2,500 ≈ ¥405,000 | ¥202,500 | — |
2026/6/22更新。Match 76購入確認済み。以後はチケット購入ではなく、移動・宿・Match 75リセール処理を判断する。
前提: 日本が2位通過した場合、日本戦はHouston確定し、Houstonへ必ず行く。チケットは購入済みなので、GL3後に迷う対象は交通・宿・既存MTYチケットの扱いだけ。
| 試合 | 日時 | 対戦 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | 6/14(日) 15:00 現地 | オランダ vs 日本 | ダラス |
| 第2戦 | 6/20(土) 22:00 | チュニジア vs 日本 | モンテレー |
| 第3戦 | 6/25(木) 18:00 CDT | 日本 vs スウェーデン | ダラス |
48カ国参加、各グループ3位中8チームがベスト32進出(4位のみ敗退確定)