航空会社・宿・チケット・試合日入場の「押す時間」「現地到着目標」「最終締切」を1ページに集約。予約番号、PIN、カード、個人連絡先は載せない。
| 現地日 | ベスト時刻 | 対象 | やること | 最終締切/注意 |
|---|---|---|---|---|
| 6/21 JST | 16:25 | ZIPAIR ZG030 | モバイルCI、渡航情報、手荷物重量、座席を確認。 | モバイルCIは出発90分前まで。カウンターは6/22 15:25締切。 |
| 6/22 JST | 11:35 | Southwest WN5126 | 24時間前ちょうどにオンラインCI。 | サンノゼ到着後に再確認。モバイル搭乗券を保存。 |
| 6/22 JST | 13:00 | 成田空港 | T1北ウイング4Fへ。ZIPAIRカウンター/手荷物/書類確認。 | 14:00完了目標、15:25最終締切。 |
| 6/22 PDT | SJC到着直後 | 米国入国/eSIM | 入国後すぐ通信、Uber、Booking.com、航空会社アプリ、FIFA/Ticketmasterを起動確認。 | SJC→LASまで同日移動。通信不調は空港Wi-Fiで処理。 |
| 6/22 PDT | 22:00-23:30 | Treasure Island | LAS到着後にホテルCI。写真付きIDとクレカ。 | 深夜到着前提。Wallet/Booking画面をすぐ出せる状態に。 |
| 6/23 PDT | 昼まで | Sphere | Ticketmasterで2枚表示、Wallet保存。 | 公式はモバイルチケットのみ。17:00回は16:30頃到着目標。 |
| 6/23 PDT | 12:58 | Frontier F91052 | 24時間前CI。Personal itemサイズ/重量を最終確認。 | CI/荷物締切は出発60分前。空港は2時間前目標。 |
| 6/24 PDT | 10:45-11:00 | LAS空港 | Frontier搭乗。身の回り品だけで進む。 | 12:58発。ゲートは45分前到着目標。 |
| 6/24 CDT | 22:00-23:00 | Red Roof Irving | DFW到着後にホテルCI。遅着リクエスト承認済み。 | 6/22 23:59 CDTまでは無料キャンセル期限。荷物預け可否も確認。 |
| 6/25 CDT | 前日夜-昼 | FIFA Mobile Tickets | GL3の2枚表示、同行者分、バーコード/ウォレット、電池残量対策を確認。 | スクショ頼み禁止。公式アプリから入場。 |
| 6/25 CDT | 14:30-15:00 | Dallas Stadium | Red Roof出発。Rideshare Lot直行またはCentrePortシャトル。 | 18:00 KO。帰りはRideshare待ちが重ければBus Hub→CentrePortへ逃げる。 |
| 6/26 CDT | 朝 | Red Roof | チェックアウト、荷物預け可否を現地確認。 | COは標準11:00想定。夜便まで時間が長い。 |
| 6/26 CDT | 前日夜-当日昼 | Viva VB685 | オンラインCI再確認。Smart運賃、座席、手荷物を確認。 | 国際線の空港CI締切は70分前。DFW Terminal Dへ20:10着目標。 |
| 6/26 CDT | 20:10 | DFW Terminal D | Viva国際線チェックイン/保安検査。 | 22:10発。70分前締切より約50分早く着く。 |
| 6/27 CST | 01:00-02:00 | MTY空港周辺ホテル | 深夜CI。未確保なので、24hフロント宿を事前予約しておく。 | Ibis/One/City Express/Wyndham Garden系を本命。海外電話なしで完結する宿。 |
| 6/27 CST | 15:00 | Excelente apartamento | Centro/Constitución側へ移動してCI。 | 標準CIは15:00-18:00。遅れるなら事前メッセージ。 |
| 6/28 CDT | 夜まで | Houston宿分岐 | 2位以外/節約案ならExtended Stayをキャンセル。Houston日本戦案ならExtended維持、Ramadaをキャンセル候補。 | Extended無料キャンセルは6/28 18:00 CDT、JST 6/29 08:00。 |
| 6/29 CST | 前日夜-昼 | FIFA Mobile Tickets | R32の2枚表示、入場ルート、通信/電池を確認。 | 19:00 KO。夕方の混雑前にEstadio BBVA方面へ。 |
| 6/29 CST | 17:15 | United UA5243 | 24時間前CI。座席、入国書類、IAH到着後の宿を確認。 | MTY発は6/30 17:15。日本時間換算は6/30 08:15頃。 |
| 6/30 CST | 09:45 | ZIPAIR ZG015 | IAH→NRTの24時間前CI。米国再入国後の出発便として先に処理。 | Houston時刻では6/30 10:45 CDT、JSTでは7/1 00:45。 |
| 6/30 CST | 14:15 | MTY空港 | United国際線。空港3時間前目標。 | 17:15発。IAH着後は宿またはHouston分岐先へ。 |
| 6/30 CDT | 21:00-22:00 | Ramada / Extended | 2位以外ならRamada CI、Houston案ならExtended滞在継続。 | Ramadaは空港シャトル/遅着CIを6/28までに確認。 |
| 7/1 CDT | 07:45 | IAH空港 | ZIPAIR帰国便。Terminal E想定、書類/手荷物確認。 | 10:45発。カウンター締切は出発1時間前、モバイルCIは90分前まで。 |
| 便 | 開始直後に押す時刻 | 空港到着目標 | 締切 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| ZIPAIR ZG030 NRT→SJC | 6/21 16:25 JST | 6/22 13:00 JST | モバイル 14:55 / カウンター 15:25 | ZIPAIR CI |
| Southwest WN5126 SJC→LAS | 6/22 11:35 JST = 6/21 19:35 PDT | SJC 17:30 PDT | 空港状況に合わせる。モバイル搭乗券保存。 | Southwest CI |
| Frontier F91052 LAS→DFW | 6/23 12:58 PDT | 6/24 10:45 PDT | CI/荷物 60分前、ゲート45分前 | Frontier CI |
| Viva VB685 DFW→MTY | 6/25夜-6/26昼に再確認 | 6/26 20:10 CDT | 国際線カウンター 70分前 | Viva CI |
| United UA5243 MTY→IAH | 6/29 17:15 CST | 6/30 14:15 CST | 国際線は1時間前目安。3時間前到着。 | United CI |
| ZIPAIR ZG015 IAH→NRT | 6/30 10:45 CDT = 6/30 09:45 MTY / 7/1 00:45 JST | 7/1 07:45 CDT | モバイル 09:15 / カウンター 09:45 | ZIPAIR CI |
時刻は現地空港のローカルタイムを正にする。JSTは日本にいる間の実行用メモ。
| 日程 | 宿 | ベストCI | 要確認 |
|---|---|---|---|
| 6/22-24 | Treasure Island Las Vegas | 6/22 22:00-23:30 PDT | 写真付きID、クレカ、Booking画面。遅着前提。 |
| 6/24-26 | Red Roof Irving | 6/24 22:00-23:00 CDT | 遅着承認済み。6/26朝の荷物預け/周辺を確認。 |
| 6/26-27 | MTY空港周辺ホテル | 6/27 01:00-02:00 CST | 未確保。24hフロント、深夜CI、キャンセル無料、海外電話なしで完結する宿。 |
| 6/27-30 | Excelente apartamento | 6/27 15:00 CST | 標準CIは15:00-18:00。遅れる時はメッセージ。 |
| 6/28-7/1 | Extended Stay Galleria | Houston案時: 6/28 15:00以降 CDT | Queen + sofa bedの寝具。2位以外ならキャンセル。 |
| 6/30-7/1 | Ramada IAH East | 2位以外時: 6/30 21:00-22:00 CDT | 空港シャトル、遅着CI、2 queen bedを事前確認。 |
前日夜と当日昼にFIFA Mobile Ticketsで2枚表示を確認。公式アプリから入場し、スクショ頼みにしない。
6/28夜までに表示・同行者分・入場ルートを確認。通信不安時は宿Wi-Fiでアプリを起動してから出る。
昼までにTicketmasterで2枚表示、Wallet保存。Sphere公式はモバイルチケットの事前保存を推奨。
| 期限 | 対象 | ベスト判断 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 6/22 23:59 CDT JST 6/23 13:59 | Red Roof | 6/22夜まで | 口コミ/周辺/荷物預けが不安なら代替確保後にキャンセル。 |
| 6/26 14:59 JST | Excelente apartamento | GL3終了後すぐ | Houston日本戦案で6/27単泊を確保できるならキャンセル検討。取れなければ保険保持。 |
| 6/28 18:00 CDT JST 6/29 08:00 | Extended Stay | 6/28昼まで | 2位以外/節約案ならキャンセル。Houston日本戦案なら維持。 |
| 6/28中 | Ramada | Houston日本戦案確定時 | Houston案なら重複のためキャンセル候補。2位以外なら維持。 |