全6区間 購入済(2026/5/2 サンノゼ→ラスベガスを最終購入)。あとは現地でフライトを使うだけ。
緑=購入済 / 全6区間で航空券手配完了
| 区間 | 日付 | 便 / 運航 | 金額/人 | 状態 | 立替 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成田 → サンノゼ | 6/22 月 | ZIPAIR ZG030 16:25 → 09:40 | ¥59,666 | 購入済 | 坂田 |
| サンノゼ → ラスベガス | 6/22 月夜 | Southwest WN5126 19:35 → 21:05(直行 1h30m) | $128.40 | 購入済(5/2) | 坂田 |
| ラスベガス → ダラス | 6/24 水 | Frontier F91052 12:58 → 17:59 | $129/人 | 購入済(4/26) | 坂田 |
| ダラス → モンテレー | 6/26 金夜 | Viva Aerobus VB685 22:10 → 22:55 | ¥32,400 | 購入済 | 坂田 |
| モンテレー → ヒューストン | 6/30 火 | United UA5243 17:15 → 19:54 | ¥44,860 | 購入済 | 坂田 |
| ヒューストン → 成田 | 7/1 水 → 7/2 木 | ZIPAIR ZG015 10:45 → 翌14:25(直行) | ¥86,000 | 購入済 | 坂田 |
| 航空券 1人あたり合計(概算 @¥162基準) | ¥264,622 | ||||
※ 全便とも坂田立替。実額確定(¥)3便 + 想定値3便。坂田カード明細共有後に最終精算予定。
ZIPAIR通常運賃の最安を探すため、IAH / LAX / SJC / SFO を比較した結果、SJCを採用。その後、ZIPAIR往復購入で確定済み。
| 経由地 | 評価 | ZIPAIR | 国内線 | 一泊(2名) | 合計(通常) | 観光 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJC(採用) | ★★★ | ¥30-47K | $95-175 | ¥17-23K | ¥61-96K | Google/Apple本社 |
| IAH | ★★★★★ | ¥40-60K | $50-100 | ¥26-40K | ¥73-115K | NASA |
| LAX | ★★★★☆ | ¥47-60K | $46-113 | ¥16-26K | ¥70-103K | ビーチ |
4月中旬時点でSouthwest直行19:35便とFrontier便で迷い、ラスベガス 6/22-24 滞在計画(Sphere Wizard of Oz 6/23観賞・TI予約済)に合わせて時間帯ベストの19:35便を選定。5/2購入で全6区間の手配が完了した。
かつてダラス→メキシコシティ→モンテレーの経由便を検討していたが、Viva Aerobusの直行便購入で廃止。¥50K節約。