1人あたり目標 50-60万円 / 2シナリオ比較。両方とも目標内。
| カテゴリ | 1/3/4位 | 2位 |
|---|---|---|
| A. 航空券 | ¥275,548 | ¥275,548 |
| B. 宿泊費 | ¥53,956 | ¥74,930 |
| C. チケット代 | ¥100,000 | ¥100,000 |
| D. 現地費用 | ¥100,000 | ¥100,000 |
| E. その他 | ¥24,000 | ¥24,000 |
| 合計(1人) | ¥553,504 | ¥574,478 |
| 合計(2人) | ¥1,107,008 | ¥1,148,956 |
目標 50-60万円/人 → 両シナリオとも範囲内
詳細は フライト ページ参照
| 区間 | 日程 | 1/3/4位 | 2位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 成田 → SJC | 6/22 | ¥59,666 | ¥59,666 | ZIPAIR ZG30 |
| SJC → LAS | 6/22 | $40-60 | $40-60 | Frontier/SW |
| LAS → DFW | 6/23 | $30-50 | $30-50 | Spirit/Frontier |
| DFW → MTY | 6/26 | ¥30,000 | ¥30,000 | Viva Aerobus 購入済 |
| MTY → IAH | 6/30 | ¥44,860 | ¥44,860 | アエロメキシコ 購入済 |
| IAH → NRT | 7/1 | ¥86,000 | ¥86,000 | ZIPAIR 直行 購入済 |
| — | — | — | — | 2位B案時 MTY→IAH 追加 ~¥20-30K |
| 小計 | ¥275,548 | ¥275,548 | ||
詳細は 宿 ページ参照
| 物件 | 泊数 | 金額(2人) | 1人 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ラスベガス ストリップ | 1泊 | $80-130 | ~¥7K | 未予約 |
| Studio 6-Plano (バックアップ) | 2泊 | $259.90 | ~¥9.8K | 予約済(Airbnb Irving は運営キャンセル済) |
| MTY Nova Hotel 1泊目 | 1泊 | $90 | ¥6,750 | 2位時は捨てる判断あり |
| MTY Nova Hotel 3泊 | 3泊 | $277.89 | ¥20,842 | キャンセル無料 6/25 |
| IAH Airbnb (帰国前) | 1泊 | ¥16,569 | ¥8,285 | Wingate |
| IAH Cozy Cave (2位用) | 3泊 | ¥41,948 | ¥20,974 | 2位通過時のみ |
MTY Nova Hotel: $367.89/2人 → ¥27,592/人(@¥150/$で換算)
| シナリオ | 金額/人 | 内訳 |
|---|---|---|
| 1/3/4位 | ¥53,956 | ダラス + MTY 4泊 + IAH 1泊 |
| 2位 | ¥74,930 | 上記 + Cozy Cave 3泊 |
詳細は 観戦 ページ参照
| 試合 | 1/3/4位 | 2位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GL3(6/25 ダラス) | ¥50,000 | ¥50,000 | Supporter Tickets リセール |
| R32(6/29) | ¥50,000 | ¥50,000 | Match 75 購入済 / 2位時はヒューストン追加リセール |
| 小計 | ¥100,000 | ¥100,000 | カテゴリにより変動 |
| 項目 | 1/3/4位 | 2位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 食費(10日間) | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥6,000/日 |
| 現地交通費(Uber等) | ¥40,000 | ¥40,000 | 空港↔宿・スタジアム移動 |
| 小計 | ¥100,000 | ¥100,000 |
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| ESTA 申請 | ¥6,000 | $40/人(@¥150/$) |
| 海外旅行保険 | ¥10,000 | 10日間 |
| eSIM / 現地SIM | ¥3,000 | 北米+メキシコ対応 |
| 雑費(予備費) | ¥5,000 | |
| 小計 | ¥24,000 |