為替基準 $1 = ¥162(実勢159円台 + カード手数料2-3%)/ ストレス $1 = ¥165。航空券6便すべて購入完了(5/2 SJC→LAS含む)。
| 立替者 | 内訳 | 金額(2人分合計) |
|---|---|---|
| 坂田 | 航空券5便(SJC→LAS反映前・想定込) | ¥487,642 |
| 米澤 | 宿泊5件 + R32チケット | ¥283,379 |
| 内訳: 宿泊 ¥132,738 / R32 ¥150,641 |
前提: GL3 Cat.3 = $1,150 = ¥186,300@¥162 / 6/28便$400@¥162=¥64,800
| シナリオ | GL3支払者 | 通過順位 | 6/28便 | 宿泊調整 | 米澤→坂田 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 米澤 | 2位以外 | — | — | ¥8,981 |
| B | 米澤 | 2位通過B | 坂田立替$400 | Cozy Cave +¥41,948 / Wingate −¥16,569 | ¥28,692 |
| C | 坂田 | 2位以外 | — | — | ¥195,281 |
| D | 坂田 | 2位通過B | 坂田立替$400 | Cozy Cave +¥41,948 / Wingate −¥16,569 | ¥214,992 |
NRG R32(B発動時の追加コスト ¥162,000@Cat.3 $1,000/2人)で更に変動。米澤立替なら -¥81,000、坂田立替なら +¥81,000。
MTY R32 $920 はFIFAリセール出品(売れ残り時米澤サンクコスト・精算外)。
詳細は フライト ページ参照
| # | 区間 | 便 | 予約番号(非掲載) | 価格(2人) | @¥162 | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NRT→SJC | ZIPAIR ZG030 | 非掲載 | ¥59,666/人想定 | ¥119,332 | 未裏取り |
| 2 | SJC→LAS | Southwest WN5126 | 非掲載 | $256.80 | ¥41,602 | 裏取り済 |
| 3 | LAS→DFW | Frontier F91052 | 非掲載 | $257.96 | ¥41,790 | 裏取り済 |
| 4 | DFW→MTY | Viva VB685 | 非掲載 | $200/人想定 | ¥64,800 | 未裏取り(上振れ可能) |
| 5 | MTY→IAH | United UA5243 | 非掲載 | ¥89,720(円建) | ¥89,720 | 裏取り済 |
| 6 | IAH→NRT | ZIPAIR ZG015 | 非掲載 | ¥86,000/人想定 | ¥172,000 | 未裏取り |
| 確定額のみ(3便) | ¥173,112 | |||||
| 全6便(想定込み) | ¥529,244 | |||||
金額未裏取り3便(NRT→SJC / DFW→MTY / IAH→NRT)は坂田カード明細を共有してもらい、実額で精算前に再計算する。予約番号は公開ページに掲載しない。
詳細は 宿 ページ参照
| 物件 | 都市 | 日程 | 泊数 | 金額(2人) | @¥162 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasure Island | Vegas | 6/22-24 | 2泊 | $189.70 | ¥30,731 | 予約済(4/25) |
| Tropicana Inn and Suites | Dallas | 6/24-26 | 2泊 | ¥25,840 | ¥25,840 | 予約済(4/26・プリペイド) |
| Nova Hotel(1泊目) | MTY | 6/26-27 | 1泊 | $90 | ¥14,580 | 予約済 |
| Nova Hotel(連泊) | MTY | 6/27-30 | 3泊 | $277.89 | ¥45,018 | 予約済(6/25キャンセル可) |
| Airbnb Wingate | IAH | 6/30-7/1 | 1泊 | ¥16,569 | ¥16,569 | 予約済 |
| Airbnb Cozy Cave | IAH | 6/28-7/1 | 3泊 | ¥41,948 | ¥41,948 | 予約済(2位B時のみ使用) |
| シナリオ | @¥162 | 備考 |
|---|---|---|
| 2位以外(Cozy Cave不使用) | ¥132,738 | Wingate使用 |
| 2位通過B(Cozy Cave使用) | ¥158,117 | +Cozy Cave ¥41,948 / -Wingate ¥16,569 / Nova 6/28-30の2泊は機会損失で別管理 |
TIリゾート料金 $53/泊×2 は予約料金に含まれている記載だが、現地請求の可能性も残る → 約¥17,000のドリフト枠を持っておく。
詳細は 観戦 ページ参照
| 試合 | 日程 | 状態 | 支払者 | 金額(2人) | @¥162 |
|---|---|---|---|---|---|
| R32 Match 75(MTY) | 6/29 | 購入済(2/10) | 米澤カード | $920 | ¥150,641(実額) |
| GL3 日本vsスウェーデン(ダラス) | 6/25 | リセール購入予定(未購入) | 未確定 | Cat.4 ≈$900〜 / Cat.3 ≈$1,150 / Cat.1 ≈$2,500 | ¥145,800〜¥405,000 |
| 2位B時 NRG R32(ヒューストン) | 6/29 | 条件式判定 | 未確定 | $400-1,200 | ¥64,800〜¥194,400 |
R32 Match 75 は米澤カード円決済済(¥150,641 確定実額・為替変動なし)。2位B時は原則FIFA公式リセール出品(手数料15%・売れ残り時は米澤サンクコスト)。
| 項目 | 2位以外 | 2位通過 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 食費(10日間) | ¥60,000/人 | ¥60,000/人 | ¥6,000/日 |
| 現地交通費(Uber等) | ¥40,000/人 | ¥40,000/人 | 空港↔宿・スタジアム移動 |
| 小計 | ¥100,000/人 | ¥100,000/人 |
| 項目 | 金額/人 | 備考 |
|---|---|---|
| ESTA 申請 | ¥6,480 | $40 @¥162 |
| 海外旅行保険 | ¥10,000 | 10日間 |
| eSIM | ¥3,000 | 北米 + メキシコ対応 |
| FMM(メキシコ入国) | ¥0-5,300 | $0-30/人(航空券込みの場合あり・要再確認) |
| 雑費 | ¥5,000 | |
| 小計 | ¥24,480〜¥29,780/人 |
前提: GL3 Cat.3 リセール購入想定。FMM/海外旅行保険/eSIM はEに包括。
| カテゴリ | 2位以外 | 2位B(NRG除外) | 2位B(NRG Cat.3込み) |
|---|---|---|---|
| 航空券 | ¥264,622 | ¥297,022 | ¥297,022 |
| 宿泊 | ¥66,369 | ¥79,059 | ¥79,059 |
| R32 MTY(購入済$920) | ¥75,320 | ¥75,320(サンクコスト) | ¥75,320 |
| R32 NRG(未購入) | — | — | +¥81,000 |
| GL3チケット(Cat.3前提) | ¥93,150 | ¥93,150 | ¥93,150 |
| 現地費用(D) | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 |
| その他(E) | ¥27,000 | ¥27,000 | ¥27,000 |
| 合計(1人) | ¥626,461 | ¥671,551 | ¥752,551 |
※ 航空券は全6便購入完了の最新値(¥529,244 ÷ 2人)。GL3 Cat.4 ($900/2枚 = ¥72,900/人) なら2位以外は ¥606,211。MTY R32 $920 リセール成功時は2位B側で −¥75,320/人 控除可。
当初検討していた ダラス→メキシコシティ経由 ルートは廃止。ダラス→モンテレー直行(Viva Aerobus)に変更したことで ¥50K 程度節約。